FSSAI Schedule II- List of amino acids and other nutrients
What do you want to learn about?
FSSAI Schedule II- List of amino acids and other nutrients
Covers regulations 3.(13), 4.(2), 6.(2)(i), 7.(2)(i), 8.(2)(i) and 9.(2)(i)]
List of Amino Acids and Other Nutrients
Category | S.No. | Nutrient Name |
---|---|---|
A. Essential Amino Acids | 1 | L-Histidine |
2 | L-Histidine hydrochloride | |
3 | L-Isoleucine | |
4 | L-Isoleucine hydrochloride | |
5 | L-Leucine | |
6 | L-Leucine hydrochloride | |
7 | L-Lysine | |
8 | L-Lysine hydrochloride | |
9 | DL-Methionine | |
10 | L-Cysteine | |
11 | L-Cysteine hydrochloride | |
12 | L-Aspartic acid | |
13 | L-Arginine L-aspartate | |
14 | L-Threonine | |
15 | L-Alanine | |
16 | L-Phenylalanine | |
17 | L-Cysteine hydrochloride | |
18 | L-Tyrosine | |
19 | L-Arginine | |
20 | L-Tryptophan | |
21 | L-Valine | |
22 | L-Arginine hydrochloride | |
B. Non-Essential Amino Acids | 1 | L-Carnitine |
2 | L-Carnitine hydrochloride | |
3 | Carnitine, acetyl-L | |
4 | L-Glutamic acid | |
5 | L-Glutamine | |
6 | Glycine | |
7 | L-Hydroxylysine | |
8 | L-Hydroxyproline | |
9 | L-Lysine acetate | |
10 | N-acetyl-L-cysteine | |
11 | L-Ornithine | |
12 | L-Ornithine mono hydrochloride | |
13 | L-Lysine-L-aspartate | |
14 | L-Citruline | |
15 | L-Proline | |
16 | L-Lycine-L-glutamate dihydrate | |
17 | Magnesium L-aspartate | |
18 | Calcium L-glutamate | |
19 | Potassium L-glutamate | |
20 | Carnitine tartrate | |
21 | Taurine | |
22 | Choline | |
23 | Choline chloride | |
24 | Choline citrate | |
25 | Choline hydrogen tartrate | |
26 | Myo-inositol | |
C. Nucleotides | 1 | Adenosine 5-monophosphate (AMP) |
2 | Cystidine 5-mono phosphate (CMP) | |
3 | Guanosine 5-mono phosphate (GMP) | |
4 | Inosine 5-mono phosphate (IMP) | |
5 | Disodium uridine 5-monophosphate | |
6 | Disodium guanosine 5-mono phosphate | |
7 | Disodium ionosine 5-mono phosphate |
Note: Suitable esters and salts of amino acids may be used.